OLP-450OLP-450
| TECHNICAL INFORMATION | OLP 450 | ||
| WORKING WEIGHT | SIDE CONNECTION | kg | 480 |
| lb | 1056 | ||
| TOP CONNECTION | kg | 470 | |
| lb | 1034 | ||
| BOX TYPE | kg | 490 | |
| lb | 1078 | ||
| CARRIER WEIGHT | Skid Steer Loader | Ton | 4.8~7.5 |
| 1000*Lb | 10.56~16.5 | ||
| MINI EXCAVATOR BCKHOE LOADER | Ton | 8~11 | |
| 1000*Lb | 17.6~24.2 | ||
| IMPACT ENERGY | joule | 1060 | |
| ft.lb | 780 | ||
| IMPACT FREQUENCY | BPM | 500~900 | |
| MIN. & MAX. OIL SUPPLY | LPM | 50~100 | |
| GPM | 13.2~26.4 | ||
| OPERATING PRESSURE | bar | 120 | |
| psi | 1740 | ||
| RELIEF PRESSURE | bar | 170~180 | |
| psi | 2.465~2.610 | ||
| BACK PRESSURE (max) | bar | 5 | |
| psi | 100 | ||
| TOOL DIAMETER | mmØ | 85 | |
| inØ | 3,35 | ||

ALL PRODUCTS
Get the breaker offer!
Get an offer to determine the crusher model according to your needs

















