OLP-90OLP-90
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | OLP 90 | ||
| РАБОЧАЯ ВЕС | БОКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | kg | |
| lb | |||
| ВЕРХНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ | kg | ||
| lb | |||
| ТИП КОРОБКИ | kg | 80 | |
| lb | 176 | ||
| НЕСУЩАЯ ВЕС | Погрузчик с бортовым поворотом | Ton | 0.7~1.2 |
| 1000*Lb | 1.54~2.64 | ||
| МИНИ-ЭКСКАВАТОР ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК | Ton | 1~1.5 | |
| 1000*Lb | 2.2~3.3 | ||
| ЭНЕРГИЯ УДАРА | joule | 120 | |
| ft.lb | 87 | ||
| ЧАСТОТА ВОЗДЕЙСТВИЯ | BPM | 780~1.440 | |
| MIN. & MAX. OIL SUPPLY | LPM | 15~30 | |
| GPM | 4~7.9 | ||
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | bar | 120 | |
| psi | 1.740 | ||
| СБОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ | bar | 170~180 | |
| psi | 2.465~2.610 | ||
| ПРОТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ (макс.) | bar | 20 | |
| psi | 290 | ||
| ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА | mmØ | 38 | |
| inØ | 1,49 | ||
ВСЕ ПРОДУКТЫ
Получите предложение на разрыв!
Получить предложение для нас, чтобы определить модель дробилки в соответствии с вашими потребностями














